1、不能含有画线函数
| ANGLELINE | DRAWHORIZONTALLINE |
| DRAWGOLDENLINE | DRAWANGLELINE |
| DRAWTRENDLINE | DRAWWAVERULER |
| GOLDENLINE | HORIZONTALLINE |
| TRENDLINES | WAVERULER |
2、不能含有绘图函数
| BACKGROUNDSTYLE | DRAWBARLINE |
| DRAWBKBMP | DRAWBMP |
| DRAWCOLORLINE | DRAWCOLORKLINE |
| DRAWCOLUMNCHART | DRAWGBK |
| DRAWGBK1 | DRAWKLINE1 |
| DRAWLINE | DRAWLINE1 |
| DRAWLINE3 | DRAWSL |
| DRAWSL1 | FILLRGN |
| FILLRGN1 | PARTLINE |
| PARTLINE1 | POLYLINE |
| POLYLINE1 | STICKLINE |
| STICKLINE1 | VERTLINE |
| VERTLINE1 | REFLINE |
| REFLINE1 |
3、不能含有标注函数
| DRAWNUMBER | DRAWNUMBER1 |
| DRAWTEXT | KTEXT |
| WORD |
4、不能含有TICK数据函数
| BID1 | BID2 |
| BID3 | BID4 |
| BID5 | ASK1 |
| ASK2 | ASK3 |
| ASK4 | ASK5 |
| BID1VOL | BID2VOL |
| BID3VOL | BID4VOL |
| BID5VOL | ASK1VOL |
| ASK2VOL | ASK3VOL |
| ASK4VOL | ASK5VOL |
| NEW | RISING |
| TICK_OPI | TICK_SCALE |
| TICK_VOL |
5、不能含有未来函数
| ZIGZAG | BACKSET |
| PEAK | PEAKBARS |
| TROUGH | TROUGHBARS |
| REFX1 | REFX |
| WAVEVALLEY | WAVEPEAK |
| WAVEVALLEY1 | WAVEPEAK1 |
6、不能含有交易指令
7、不能含有信号记录函数
| BARSBK | BARSSK |
| BARSBP | BARSSP |
| BKPRICE | SKPRICE |
| ISLASTBK | ISLASTSK |
| ISLASTBP | ISLASTSP |
| ISLASTBPK | ISLASTSPK |
8、不能含有SPARK函数(电脑版支持该函数)
9、不能含有SELECT函数
10、不能含有NOTICE函数
11、不能含有WINNER、COST函数
12、不能含有跨合约跨周期函数
13、不支持主图K线形态
14、不支持8个以上的变量名
15、不支持GETPRICE1函数
16、不支持ISLASTBAR函数